Copyright © 2019 广州虹星仪器有限公司版权有 All rights reserved. www.hxyq.com 业务直线:020-83863255 QQ:390801595 地址:广州市白云区西槎路同雅北街4号地下
热门搜索:红星仪器 广州红星仪器 广州红星 土工建筑 气象仪器 环保仪器 测量仪器 百叶箱 气压表 全站仪
浏览量:
产品描述
生产厂家
品质
一等
规格
0~1.6mpa
型号
YZT60
轴向压力表 YZT60 0~1.6mpa
用途说明:一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固对铜及其合金无腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。 主要技术指标: (1)使用环境条件:仪表正常工作环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度不大于85%。 (2)仪表技术参数
产品名称 | 产品型号 | 公称直径(mm) | 精度等级 | 测量范围(Mpa) | 连接螺纹 |
一般压力表(包含径向带边压力表、轴向及轴向带边压力表) | Y-40 | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 |
Y-40Z | Φ40 | 4 | 0~0.1~10 | M10×1 | |
Y-50 | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-50Z | Φ50 | 2.5 | 0~0.1~25 | M14×1.5 | |
Y-60 | Φ60 | 2.5 | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4 | M14×1.5 | |
Y-60T | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60Z | Φ60 | 2.5 | |||
Y-60ZT | Φ60 | 2.5 | |||
Y-100 | Φ100 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-100T | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100Z | Φ100 | 1.6 | |||
Y-100ZT | Φ100 | 1.6 | |||
Y-150 | Φ150 | 1.6 | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4 | M20×1.5 | |
Y-150T | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150Z | Φ150 | 1.6 | |||
Y-150ZT | Φ150 | 1.6 | |||
Y-200 | Φ200 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 | |
Y-250 | Φ250 | 1.6 | 0~0.1~100 | M20×1.5 |
上一篇
膜合压力表 YE100 0-4KPA
电接点压力表 Y150 0~1MPA
下一篇