+
产品描述
铝合金标杆分活接、抽式两大类。抽式标杆中分ⅠⅡ两种。每种标杆均有2m、2.5m、3m、5m等不同规格。我厂生产的铝合金标杆采用喷塑工艺,杆身色彩鲜艳,塑粉附着力强,耐跌摔撞。活接标杆接头采用金属嵌件塑封工艺和纯金属接头两类。抽式标杆采用偏心旋转定位装置和螺旋锁紧定位装置两类。标杆直度好,伸展舒适,定位可靠,携带方便。
| 标杆技术参数 |
| 品称 | 规格 | 每米误差 | 全长误差 | 尺距 | 重量 (kg) | 包装 |
| 活接标杆 | JHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 0.5 | 15 |
| 活接标杆 | JHG 2.5m | ±1mm | ±2.5mm | ±2.5mm | 0.7 | 15 |
| 活接标杆 | JHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±3mm | 0.8 | 10 |
| 活接标杆 | JHG 5m | ±1mm | ±3mm | ±4mm | 1.4 | 6 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±0.5mm | 0.5 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 2.5m | ±1mm | ±2.5mm | ±0.5mm | 0.7 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±0.5mm | 0.8 | 20 |
| 抽式标杆Ⅰ | CHHG 5m | ±1mm | ±4mm | ±0.5mm | 1.3 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 2m | ±1mm | ±2mm | ±2mm | 0.5 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 3m | ±1mm | ±3mm | ±2mm | 0.8 | 20 |
| 抽式标杆Ⅱ | CHHG 5m | ±1mm | ±4mm | ±2mm | 1.3 | 10 |
Copyright ©2023 广州虹星仪器有限公司版权有 www.hxyq.com 业务直线:020-83863255 QQ:390801595 地址:广州市白云区西槎路同雅北街4号地下
营业执照